Etsy-Gebühren im Vergleich mit Gumroad, Payhip, Shopify und Ko-fi
Was der Verkauf eines digitalen Produkts auf jeder Plattform kostet – pro Verkauf und pro Monat.
Niedrigste Gebühren bei 40 Verkäufen pro Monat: Payhip Kostenlos (39,20 $ pro Monat).
| Plattform | Gebühren pro Verkauf | Gebühren pro Monat | Ihnen bleiben pro Monat |
|---|---|---|---|
| Payhip Kostenlos5 % pro Verkauf plus Stripe-/PayPal-Gebühren. | 0,98 $ | 39,20 $ (11.5%) | 300,80 $ |
| Ko-fi Kostenlos5 % auf Shop-Verkäufe plus PayPal-/Stripe-Gebühren; 0 % mit Ko-fi Gold (etwa 12 US$ pro Monat). | 0,98 $ | 39,20 $ (11.5%) | 300,80 $ |
| Etsy StandardMarktplatz mit Käufern0,20 US$ pro Angebot + 6,5 % Transaktionsgebühr + 3 % + 0,25 US$ Zahlungsabwicklung; Käufer suchen bereits auf Etsy. | 1,26 $ | 50,40 $ (14.8%) | 289,60 $ |
| Payhip Plus29 US$ pro Monat, 2 % pro Verkauf plus Stripe-/PayPal-Gebühren. | 0,72 $ | 57,80 $ (17.0%) | 282,20 $ |
| Shopify Basic39 US$ pro Monat (29 US$ bei jährlicher Abrechnung) mit Shopify Payments; Ihr eigener Shop, Ihr eigener Traffic. | 0,55 $ | 61,00 $ (17.9%) | 279,00 $ |
| Gumroad Direktverkauf10 % + 0,50 US$ pro Verkauf plus Kartengebühren; 30 % bei Verkäufen über Gumroad Discover. | 1,90 $ | 76,00 $ (22.4%) | 264,00 $ |
| Payhip Pro99 US$ pro Monat, keine Payhip-Gebühr; nur Stripe-/PayPal-Gebühren. | 0,55 $ | 121,00 $ (35.6%) | 219,00 $ |
Verkäufer in den USA, Kartenzahlung; die Kartengebühr beträgt üblicherweise 2,9 % + 0,30 US$. Preise geprüft am 1. November 2026; Plattformen können sie ändern. Gebühren sind nicht alles: Etsy bringt Käufer, die bereits suchen, während Ihr eigener Shop eigenen Traffic braucht. Alle Etsy-Gebühren für Ihr Land: Etsy-Gebührenrechner →
Ihr nächstes Angebot kann heute fertig sein
Starten Sie die kostenlose Testphase, verbinden Sie Ihren Etsy-Shop und senden Sie Ihren ersten Entwurf – alles in einem Durchgang.
Starten Sie Ihre kostenlose Testphase
7 Tage kostenlos testen · 25 Credits inklusive · Jederzeit kündbar
