Comisiones de Etsy frente a Gumroad, Payhip, Shopify y Ko-fi
Lo que cuesta vender un producto digital en cada plataforma, por venta y al mes.
Comisiones más bajas con 40 ventas al mes: Payhip Gratis (39,20 US$ al mes).
| Plataforma | Comisiones por venta | Comisiones al mes | Te quedas al mes |
|---|---|---|---|
| Payhip Gratis5 % por venta más comisiones de Stripe/PayPal. | 0,98 US$ | 39,20 US$ (11.5%) | 300,80 US$ |
| Ko-fi Gratis5 % en ventas de la tienda más comisiones de PayPal/Stripe; 0 % con Ko-fi Gold (unos 12 US$ al mes). | 0,98 US$ | 39,20 US$ (11.5%) | 300,80 US$ |
| Etsy EstándarMarketplace con compradores0,20 US$ por anuncio + 6,5 % de transacción + 3 % + 0,25 US$ de procesamiento; los compradores ya buscan en Etsy. | 1,26 US$ | 50,40 US$ (14.8%) | 289,60 US$ |
| Payhip Plus29 US$ al mes, 2 % por venta más comisiones de Stripe/PayPal. | 0,72 US$ | 57,80 US$ (17.0%) | 282,20 US$ |
| Shopify Basic39 US$ al mes (29 US$ con facturación anual) con Shopify Payments; tu propia tienda, tu propio tráfico. | 0,55 US$ | 61,00 US$ (17.9%) | 279,00 US$ |
| Gumroad Venta directa10 % + 0,50 US$ por venta más el procesamiento con tarjeta; 30 % en ventas a través de Gumroad Discover. | 1,90 US$ | 76,00 US$ (22.4%) | 264,00 US$ |
| Payhip Pro99 US$ al mes, sin comisión de Payhip; solo comisiones de Stripe/PayPal. | 0,55 US$ | 121,00 US$ (35.6%) | 219,00 US$ |
Vendedor en EE. UU., pagos con tarjeta; el procesamiento con tarjeta habitual es 2,9 % + 0,30 US$. Precios revisados el 1 de noviembre de 2026; las plataformas pueden cambiarlos. Las comisiones no lo son todo: Etsy te trae compradores que ya están buscando, mientras que tu propia tienda necesita su propio tráfico. Todas las comisiones de Etsy para tu país: calculadora de comisiones de Etsy →
Tu próximo anuncio puede estar listo hoy
Inicia la prueba gratuita, conecta tu tienda de Etsy y envía tu primer borrador de una sentada.
Inicia tu prueba gratuita
Prueba gratuita de 7 días · 25 créditos incluidos · Cancela cuando quieras
