Etsy と Gumroad・Payhip・Shopify・Ko-fi の手数料比較
各プラットフォームでデジタル商品を販売するコスト(1件あたり・月額)。
月40件販売時の最安手数料:Payhip 無料(月$39.20)。
| プラットフォーム | 1件あたりの手数料 | 月額の手数料 | 月の手取り |
|---|---|---|---|
| Payhip 無料1件あたり5%とStripe/PayPal手数料。 | $0.98 | $39.20 (11.5%) | $300.80 |
| Ko-fi 無料ショップ販売に5%とPayPal/Stripe手数料。Ko-fi Gold(月約US$12)なら0%。 | $0.98 | $39.20 (11.5%) | $300.80 |
| Etsy スタンダード購入者がいるマーケットプレイス出品料US$0.20 + 取引手数料6.5% + 決済手数料3% + US$0.25。Etsy ではすでに購入者が検索しています。 | $1.26 | $50.40 (14.8%) | $289.60 |
| Payhip Plus月US$29、1件あたり2%とStripe/PayPal手数料。 | $0.72 | $57.80 (17.0%) | $282.20 |
| Shopify BasicShopify Payments 利用で月US$39(年払いなら月US$29)。自分のストア、自分で集客。 | $0.55 | $61.00 (17.9%) | $279.00 |
| Gumroad 直接販売1件あたり10% + US$0.50とカード決済手数料。Gumroad Discover経由の販売は30%。 | $1.90 | $76.00 (22.4%) | $264.00 |
| Payhip Pro月US$99、Payhip 手数料なし。Stripe/PayPal 手数料のみ。 | $0.55 | $121.00 (35.6%) | $219.00 |
米国の販売者・カード決済の場合。カード決済手数料は一般的な2.9% + US$0.30です。価格は2026年11月1日時点のもので、各プラットフォームにより変更される場合があります。手数料だけがすべてではありません。Etsy にはすでに検索している購入者がいますが、自分のストアには独自に集客が必要です。 あなたの国の Etsy 手数料をすべて確認:Etsy 手数料計算ツール →
次の出品は、今日にも準備できます
無料トライアルを始めて、Etsyショップを連携し、最初の下書きを送信するまで一気に完了できます。
無料トライアルを始める
7日間の無料トライアル · 25クレジット付き · いつでも解約可能
