Kosten van Etsy vs Gumroad, Payhip, Shopify en Ko-fi
Wat het verkopen van een digitaal product per platform kost, per verkoop en per maand.
Laagste kosten bij 40 verkopen per maand: Payhip Gratis (US$ 39,20 per maand).
| Platform | Kosten per verkoop | Kosten per maand | Je houdt per maand over |
|---|---|---|---|
| Payhip Gratis5% per verkoop plus Stripe/PayPal-kosten. | US$ 0,98 | US$ 39,20 (11.5%) | US$ 300,80 |
| Ko-fi Gratis5% op winkelverkopen plus PayPal/Stripe-kosten; 0% met Ko-fi Gold (ongeveer US$ 12 per maand). | US$ 0,98 | US$ 39,20 (11.5%) | US$ 300,80 |
| Etsy StandaardMarktplaats met kopersUS$ 0,20 per listing + 6,5% transactie + 3% + US$ 0,25 verwerking; kopers zoeken al op Etsy. | US$ 1,26 | US$ 50,40 (14.8%) | US$ 289,60 |
| Payhip PlusUS$ 29 per maand, 2% per verkoop plus Stripe/PayPal-kosten. | US$ 0,72 | US$ 57,80 (17.0%) | US$ 282,20 |
| Shopify BasicUS$ 39 per maand (US$ 29 bij jaarlijkse betaling) met Shopify Payments; je eigen winkel, je eigen verkeer. | US$ 0,55 | US$ 61,00 (17.9%) | US$ 279,00 |
| Gumroad Directe verkoop10% + US$ 0,50 per verkoop plus kaartkosten; 30% voor verkopen via Gumroad Discover. | US$ 1,90 | US$ 76,00 (22.4%) | US$ 264,00 |
| Payhip ProUS$ 99 per maand, geen Payhip-kosten; alleen Stripe/PayPal-kosten. | US$ 0,55 | US$ 121,00 (35.6%) | US$ 219,00 |
Verkoper in de VS, kaartbetalingen; kaartkosten zijn de gebruikelijke 2,9% + US$ 0,30. Prijzen gecontroleerd op 1 november 2026; platforms kunnen ze wijzigen. Kosten zijn niet het hele verhaal: Etsy brengt kopers die al zoeken, terwijl je eigen winkel zelf verkeer nodig heeft. Alle Etsy-kosten voor jouw land: Etsy-kostencalculator →
Je volgende advertentie kan vandaag nog klaar zijn
Start de gratis proefperiode, koppel je Etsy-winkel en verstuur je eerste concept in één keer.
Start je gratis proefperiode
Gratis proefperiode van 7 dagen · 25 credits inbegrepen · Altijd opzegbaar
