Taxas: Etsy vs Gumroad, Payhip, Shopify e Ko-fi
Quanto custa vender um produto digital em cada plataforma, por venda e por mês.
Menores taxas com 40 vendas por mês: Payhip Grátis (US$ 39,20 por mês).
| Plataforma | Taxas por venda | Taxas por mês | Você recebe por mês |
|---|---|---|---|
| Payhip Grátis5% por venda mais taxas do Stripe/PayPal. | US$ 0,98 | US$ 39,20 (11.5%) | US$ 300,80 |
| Ko-fi Grátis5% sobre vendas da loja mais taxas do PayPal/Stripe; 0% com Ko-fi Gold (cerca de US$ 12 por mês). | US$ 0,98 | US$ 39,20 (11.5%) | US$ 300,80 |
| Etsy PadrãoMarketplace com compradoresUS$ 0,20 por anúncio + 6,5% de transação + 3% + US$ 0,25 de processamento; os compradores já buscam na Etsy. | US$ 1,26 | US$ 50,40 (14.8%) | US$ 289,60 |
| Payhip PlusUS$ 29 por mês, 2% por venda mais taxas do Stripe/PayPal. | US$ 0,72 | US$ 57,80 (17.0%) | US$ 282,20 |
| Shopify BasicUS$ 39 por mês (US$ 29 no plano anual) com Shopify Payments; sua própria loja, seu próprio tráfego. | US$ 0,55 | US$ 61,00 (17.9%) | US$ 279,00 |
| Gumroad Vendas diretas10% + US$ 0,50 por venda mais taxa de cartão; 30% para vendas pelo Gumroad Discover. | US$ 1,90 | US$ 76,00 (22.4%) | US$ 264,00 |
| Payhip ProUS$ 99 por mês, sem taxa do Payhip; apenas taxas do Stripe/PayPal. | US$ 0,55 | US$ 121,00 (35.6%) | US$ 219,00 |
Vendedor nos EUA, pagamentos com cartão; a taxa de cartão é a comum de 2,9% + US$ 0,30. Preços conferidos em 1º de novembro de 2026; as plataformas podem alterá-los. As taxas não são tudo: a Etsy traz compradores que já estão buscando, enquanto sua própria loja precisa do seu próprio tráfego. Todas as taxas da Etsy para o seu país: calculadora de taxas da Etsy →
Seu próximo anúncio pode ficar pronto hoje mesmo
Comece o teste grátis, conecte sua loja Etsy e envie seu primeiro rascunho de uma só vez.
Comece seu teste grátis
Teste grátis de 7 dias · 25 créditos inclusos · Cancele quando quiser
